%% nav-debut : généré par gen_navigation.py, ne pas modifier à la main %%
> [!nav]
> [[Accueil|🧭 Portail]] › [[Analyse et Données/Analyse et Données|Analyse et Données]] › Mathématiques
%% nav-fin %%
# 📐 Sous-domaine : Mathématiques
![[Mathématiques - bandeau.jpg]]
> [!NOTE] Présentation
> Le sous-domaine **Mathématiques** fournit les outils de calcul et de raisonnement mobilisés dans les autres domaines : physique, statistique, géomatique et programmation scientifique.
## 🎯 Objectifs
- Maîtriser le calcul algébrique et l'étude des fonctions
- Manipuler matrices, systèmes et espaces vectoriels
- Traduire un phénomène en équation différentielle et la résoudre
- Approcher numériquement une solution hors de portée du calcul exact
- Raisonner sur des objets discrets : dénombrement, ensembles, arithmétique
## 🧭 Comment progresser
Les compétences de **calcul et d'algèbre** ouvrent le parcours et conditionnent les suivantes. **Analyse** vient ensuite, des fonctions d'une variable aux séries. **Algèbre linéaire** et **fonctions de plusieurs variables** se travaillent en parallèle. **Équations différentielles** suppose l'analyse acquise, et **calcul numérique** suppose les équations différentielles : la programmation intervient à ce stade.
## 🧑🏫 Guides
- [[Antonia JABBOUR]] — Responsable du sous-domaine
- [[Elie NAKHLE]]
## 🗺️ Carte des compétences
### 🔢 Calcul et algèbre
| Compétence | Objectif |
|---|---|
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Calculs sur les réels/Calculs sur les réels\|Calculs sur les réels]] | Je manipule les nombres, les puissances et les fractions |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Équations et inéquations/Équations et Inéquations\|Équations et Inéquations]] | Je résous des équations et inéquations de degrés 1 et 2 |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Polynômes/Polynômes\|Polynômes]] | Je divise et factorise des polynômes |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Trigonométrie/Trigonométrie\|Trigonométrie]] | Je maîtrise les angles et le cercle trigonométrique |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Géométrie analytique/Géométrie analytique\|Géométrie analytique]] | Je résous des problèmes dans le plan et l'espace |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Nombres complexes/Nombres complexes\|Nombres complexes]] | Je réalise des calculs sur les nombres complexes |
### 📈 Analyse
| Compétence | Objectif |
|---|---|
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Fonctions Réelles/Fonctions Réelles\|Fonctions Réelles]] | Je maîtrise l'étude des fonctions à une variable réelle |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Dérivées/Dérivées\|Dérivées]] | Je calcule et interprète des dérivées |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Primitives et intégrales/Primitives et intégrales\|Primitives et intégrales]] | J'utilise l'intégration par parties et le changement de variable |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Intégrales rationnelles/Intégrales rationnelles\|Intégrales rationnelles]] | J'applique la décomposition en éléments simples |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Intégrales impropres/Intégrales impropres\|Intégrales impropres]] | J'étudie la convergence des intégrales impropres |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Développements limités/Développements limités\|Développements limités]] | Je réalise des opérations sur les développements limités |
| [[Suites Numériques]] | Je caractérise les suites arithmétiques et géométriques |
| [[Séries Numériques]] | Je caractérise les suites arithmétiques et géométriques |
### 🧮 Algèbre linéaire
| Compétence | Objectif |
|---|---|
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Calcul Matriciel/Calcul matriciel\|Calcul matriciel]] | Je maîtrise les opérations matricielles et calcule l'inverse |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Systèmes d'équations linéaires/Systèmes d'équations linéaires\|Systèmes d'équations linéaires]] | Je résous des systèmes par substitution ou par Gauss |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Espaces vectoriels/Espaces vectoriels\|Espaces vectoriels]] | Je détermine la base et la dimension d'un espace vectoriel |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Diagonalisation des matrices/Diagonalisation des matrices\|Diagonalisation des matrices]] | Je détermine si une matrice est diagonalisable |
### 🌐 Fonctions de plusieurs variables
| Compétence | Objectif |
|---|---|
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Fonctions à 2 variables/Fonctions à 2 variables\|Fonctions à 2 variables]] | Je détermine les domaines de définition et les limites en 2D |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Recherche d'Extremum/Recherche d'Extremum\|Recherche d'Extremum]] | Je classe les points critiques des fonctions à 2 variables |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Intégrales doubles/Intégrales doubles\|Intégrales doubles]] | J'évalue des intégrales sur des domaines du plan |
| [[Opérateurs différentiels]] | Je détermine le gradient, la divergence et le rotationnel |
### 🌀 Équations différentielles
| Compétence | Objectif |
|---|---|
| [[Analyse et Données/Mathématiques/EDO d'ordre 1/EDO d'ordre 1\|EDO d'ordre 1]] | Je résous une équation différentielle ordinaire d'ordre 1 |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/EDO d'ordre 2/EDO d'ordre 2\|EDO d'ordre 2]] | Je résous une équation différentielle ordinaire d'ordre 2 |
| [[Modélisation différentielle]] | Je traduis un problème réel en équation différentielle |
### 💻 Calcul numérique
| Compétence | Objectif |
|---|---|
| [[Bases du Calcul Numérique]] | Je discrétise un domaine et approche des dérivées |
| [[Solveurs Itératifs]] | Je résous un système linéaire par une méthode itérative |
| [[Différences finies 1D stationnaires]] | Je résous une équation différentielle ordinaire numériquement |
| [[Différences finies dynamiques]] | Je résous une équation différentielle partielle 1D numériquement |
| [[Différences finies en 2D]] | Je résous une équation différentielle partielle 2D numériquement |
| [[Programmation Scientifique]] | Je réalise des calculs scientifiques avec Python |
### ♟️ Mathématiques discrètes et outils
| Compétence | Objectif |
|---|---|
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Analyse combinatoire/Analyse Combinatoire\|Analyse Combinatoire]] | Je résous des problèmes de dénombrement |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Théorie des ensembles/Théorie des ensembles\|Théorie des ensembles]] | Je manipule les opérations sur les ensembles |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Théorie des Nombres/Théorie des Nombres\|Théorie des Nombres]] | Je résous des problèmes d'arithmétique |
| [[Théorie des Jeux]] | Je détermine les stratégies et les équilibres d'un jeu |
| [[Analyse et Données/Mathématiques/Geogebra/Geogebra\|Geogebra]] | Je construis et analyse avec GeoGebra |
---
🗓️ Historique
Dernière mise à jour : `31 juillet 2026`
Rédigé par : [[Julien DUQUENNOY]]